Jowisz pozostaje niewidoczny !!
Księżyce Jowisza w Lutym

Zjawiska na Jowiszu
Jowisz to najbardziej widowiskowa Planeta. Począwszy od tarczy planety, gdzie możemy zaobserwować legendarną "Wielką Czerwoną Plamę", a skończywszy na Księżycach planety, które każdej nocy, zależnie od konstelacji, ulegają bąć to zakryciu lub zaćmieniu. Czy też przechodzą przed tarczą Jowisza i przechodząc rzucają cień na jego powierznię.
Poniżej w tabali, znajdziecie daty i godziny zjawisk księżycowych Jowisza,
jak rownież terminy widoczności "Wielkiej Czerwonej Plamy".
Pzak - Kzak: początek i koniec zakrycia księżyca przez Jowisza
Pzać - Kzać: początek i koniec zaćmienia księżyca przez Jowisza
Pprz - Kprz: początek i koniec przejścia księżyca przed tarczą Jowisza
Pcie - Kcie: początek i koniec widoczności cienia księżycowego na tarczy Jowisza
Data zjawiska | godzina | Księżyc | zjawisko |
---|---|---|---|
01.01.2011 | 03:03 | I | Pzak |
01.01.2011 | 06:34 | I | Kzać |
01.01.2011 | 07:42 | II | Pzak |
01.01.2011 | 13:07 | II | Kzać |
01.01.2011 | 18:04 | IV | Pzak |
01.01.2011 | 19:47 | IV | Kzak |
02.01.2011 | 00:21 | I | Pprz |
02.01.2011 | 01:41 | I | Pcie |
02.01.2011 | 02:37 | I | Kprz |
02.01.2011 | 03:55 | I | Kcie |
02.01.2011 | 21:32 | I | Pzak |
03.01.2011 | 01:03 | I | Kzać |
03.01.2011 | 02:05 | II | Pprz |
03.01.2011 | 04:42 | II | Pcie |
03.01.2011 | 04:51 | II | Kprz |
03.01.2011 | 07:23 | II | Kcie |
03.01.2011 | 12:10 | III | Pprz |
03.01.2011 | 15:18 | III | Kprz |
03.01.2011 | 17:37 | III | Pcie |
03.01.2011 | 18:51 | I | Pprz |
03.01.2011 | 20:10 | I | Pcie |
03.01.2011 | 20:24 | III | Kcie |
03.01.2011 | 21:06 | I | Kprz |
03.01.2011 | 22:24 | I | Kcie |
04.01.2011 | 16:02 | I | Pzak |
04.01.2011 | 19:32 | I | Kzać |
04.01.2011 | 21:04 | II | Pzak |
05.01.2011 | 02:27 | II | Kzać |
05.01.2011 | 13:21 | I | Pprz |
05.01.2011 | 14:39 | I | Pcie |
05.01.2011 | 15:36 | I | Kprz |
05.01.2011 | 16:53 | I | Kcie |
06.01.2011 | 10:31 | I | Pzak |
06.01.2011 | 14:01 | I | Kzać |
06.01.2011 | 15:26 | II | Pprz |
06.01.2011 | 18:01 | II | Pcie |
06.01.2011 | 18:12 | II | Kprz |
06.01.2011 | 20:41 | II | Kcie |
07.01.2011 | 02:04 | III | Pzak |
07.01.2011 | 05:11 | III | Kzak |
07.01.2011 | 07:24 | III | Pzać |
07.01.2011 | 07:50 | I | Pprz |
07.01.2011 | 09:08 | I | Pcie |
07.01.2011 | 10:05 | I | Kprz |
07.01.2011 | 10:11 | III | Kzać |
07.01.2011 | 11:21 | I | Kcie |
08.01.2011 | 05:01 | I | Pzak |
08.01.2011 | 08:30 | I | Kzać |
08.01.2011 | 10:26 | II | Pzak |
08.01.2011 | 15:46 | II | Kzać |
09.01.2011 | 02:20 | I | Pprz |
09.01.2011 | 03:37 | I | Pcie |
09.01.2011 | 04:35 | I | Kprz |
09.01.2011 | 05:50 | I | Kcie |
09.01.2011 | 23:30 | I | Pzak |
10.01.2011 | 02:59 | I | Kzać |
10.01.2011 | 03:44 | IV | Pprz |
10.01.2011 | 04:47 | II | Pprz |
10.01.2011 | 05:10 | IV | Kprz |
10.01.2011 | 07:19 | II | Pcie |
10.01.2011 | 07:33 | II | Kprz |
10.01.2011 | 10:00 | II | Kcie |
10.01.2011 | 16:24 | III | Pprz |
10.01.2011 | 19:32 | III | Kprz |
10.01.2011 | 20:50 | I | Pprz |
10.01.2011 | 21:39 | III | Pcie |
10.01.2011 | 22:06 | I | Pcie |
10.01.2011 | 23:05 | I | Kprz |
11.01.2011 | 00:19 | I | Kcie |
11.01.2011 | 00:26 | III | Kcie |
11.01.2011 | 18:00 | I | Pzak |
11.01.2011 | 21:28 | I | Kzać |
11.01.2011 | 23:49 | II | Pzak |
12.01.2011 | 05:05 | II | Kzać |
12.01.2011 | 15:20 | I | Pprz |
12.01.2011 | 16:35 | I | Pcie |
12.01.2011 | 17:35 | I | Kprz |
12.01.2011 | 18:48 | I | Kcie |
13.01.2011 | 12:30 | I | Pzak |
13.01.2011 | 15:57 | I | Kzać |
13.01.2011 | 18:08 | II | Pprz |
13.01.2011 | 20:37 | II | Pcie |
13.01.2011 | 20:54 | II | Kprz |
13.01.2011 | 23:18 | II | Kcie |
14.01.2011 | 06:20 | III | Pzak |
14.01.2011 | 09:27 | III | Kzak |
14.01.2011 | 09:50 | I | Pprz |
14.01.2011 | 11:04 | I | Pcie |
14.01.2011 | 11:27 | III | Pzać |
14.01.2011 | 12:05 | I | Kprz |
14.01.2011 | 13:17 | I | Kcie |
14.01.2011 | 14:13 | III | Kzać |
15.01.2011 | 07:00 | I | Pzak |
15.01.2011 | 10:25 | I | Kzać |
15.01.2011 | 13:11 | II | Pzak |
15.01.2011 | 18:24 | II | Kzać |
16.01.2011 | 04:20 | I | Pprz |
16.01.2011 | 05:33 | I | Pcie |
16.01.2011 | 06:35 | I | Kprz |
16.01.2011 | 07:46 | I | Kcie |
17.01.2011 | 01:30 | I | Pzak |
17.01.2011 | 04:54 | I | Kzać |
17.01.2011 | 07:31 | II | Pprz |
17.01.2011 | 09:56 | II | Pcie |
17.01.2011 | 10:16 | II | Kprz |
17.01.2011 | 12:36 | II | Kcie |
17.01.2011 | 20:41 | III | Pprz |
17.01.2011 | 22:50 | I | Pprz |
17.01.2011 | 23:48 | III | Kprz |
18.01.2011 | 00:02 | I | Pcie |
18.01.2011 | 01:04 | I | Kprz |
18.01.2011 | 01:42 | III | Pcie |
18.01.2011 | 02:15 | I | Kcie |
18.01.2011 | 04:27 | III | Kcie |
18.01.2011 | 13:37 | IV | Pzak |
18.01.2011 | 15:06 | IV | Kzak |
18.01.2011 | 19:59 | I | Pzak |
18.01.2011 | 23:23 | I | Kzać |
19.01.2011 | 02:35 | II | Pzak |
19.01.2011 | 07:43 | II | Kzać |
19.01.2011 | 17:20 | I | Pprz |
19.01.2011 | 18:31 | I | Pcie |
19.01.2011 | 19:34 | I | Kprz |
19.01.2011 | 20:44 | I | Kcie |
20.01.2011 | 14:29 | I | Pzak |
20.01.2011 | 17:52 | I | Kzać |
20.01.2011 | 20:53 | II | Pprz |
20.01.2011 | 23:14 | II | Pcie |
20.01.2011 | 23:39 | II | Kprz |
21.01.2011 | 01:55 | II | Kcie |
21.01.2011 | 10:39 | III | Pzak |
21.01.2011 | 11:50 | I | Pprz |
21.01.2011 | 13:00 | I | Pcie |
21.01.2011 | 13:45 | III | Kzak |
21.01.2011 | 14:04 | I | Kprz |
21.01.2011 | 15:13 | I | Kcie |
21.01.2011 | 15:30 | III | Pzać |
21.01.2011 | 18:14 | III | Kzać |
22.01.2011 | 08:59 | I | Pzak |
22.01.2011 | 12:21 | I | Kzać |
22.01.2011 | 15:59 | II | Pzak |
22.01.2011 | 21:02 | II | Kzać |
23.01.2011 | 06:20 | I | Pprz |
23.01.2011 | 07:29 | I | Pcie |
23.01.2011 | 08:35 | I | Kprz |
23.01.2011 | 09:42 | I | Kcie |
24.01.2011 | 03:29 | I | Pzak |
24.01.2011 | 06:50 | I | Kzać |
24.01.2011 | 10:16 | II | Pprz |
24.01.2011 | 12:33 | II | Pcie |
24.01.2011 | 13:02 | II | Kprz |
24.01.2011 | 15:13 | II | Kcie |
25.01.2011 | 00:50 | I | Pprz |
25.01.2011 | 01:02 | III | Pprz |
25.01.2011 | 01:58 | I | Pcie |
25.01.2011 | 03:05 | I | Kprz |
25.01.2011 | 04:08 | III | Kprz |
25.01.2011 | 04:11 | I | Kcie |
25.01.2011 | 05:45 | III | Pcie |
25.01.2011 | 08:28 | III | Kcie |
25.01.2011 | 21:59 | I | Pzak |
26.01.2011 | 01:19 | I | Kzać |
26.01.2011 | 05:23 | II | Pzak |
26.01.2011 | 10:21 | II | Kzać |
26.01.2011 | 19:20 | I | Pprz |
26.01.2011 | 20:27 | I | Pcie |
26.01.2011 | 21:35 | I | Kprz |
26.01.2011 | 22:40 | I | Kcie |
26.01.2011 | 23:48 | IV | Pprz |
27.01.2011 | 00:50 | IV | Kprz |
27.01.2011 | 16:29 | I | Pzak |
27.01.2011 | 19:48 | I | Kzać |
27.01.2011 | 23:39 | II | Pprz |
28.01.2011 | 01:51 | II | Pcie |
28.01.2011 | 02:24 | II | Kprz |
28.01.2011 | 04:31 | II | Kcie |
28.01.2011 | 13:50 | I | Pprz |
28.01.2011 | 14:56 | I | Pcie |
28.01.2011 | 15:01 | III | Pzak |
28.01.2011 | 16:05 | I | Kprz |
28.01.2011 | 17:09 | I | Kcie |
28.01.2011 | 18:06 | III | Kzak |
28.01.2011 | 19:33 | III | Pzać |
28.01.2011 | 22:16 | III | Kzać |
29.01.2011 | 10:59 | I | Pzak |
29.01.2011 | 14:16 | I | Kzać |
29.01.2011 | 18:47 | II | Pzak |
29.01.2011 | 23:39 | II | Kzać |
30.01.2011 | 08:20 | I | Pprz |
30.01.2011 | 09:25 | I | Pcie |
30.01.2011 | 10:35 | I | Kprz |
30.01.2011 | 11:38 | I | Kcie |
31.01.2011 | 05:30 | I | Pzak |
31.01.2011 | 08:45 | I | Kzać |
31.01.2011 | 13:03 | II | Pprz |
31.01.2011 | 15:10 | II | Pcie |
31.01.2011 | 15:48 | II | Kprz |
31.01.2011 | 17:50 | II | Kcie |
Tranzyt WCP: Wielka Czerwona Plama
Data zjawiska | godzina |
---|---|
31.01.2011 | 05:15 |
31.01.2011 | 15:11 |
01.02.2011 | 01:07 |
01.02.2011 | 11:03 |
01.02.2011 | 20:59 |
02.02.2011 | 06:54 |
02.02.2011 | 16:50 |
03.02.2011 | 02:46 |
03.02.2011 | 12:42 |
03.02.2011 | 22:38 |
04.02.2011 | 08:34 |
04.02.2011 | 18:30 |
05.02.2011 | 04:25 |
05.02.2011 | 14:21 |
06.02.2011 | 00:17 |
06.02.2011 | 10:13 |
06.02.2011 | 20:09 |
07.02.2011 | 06:05 |
07.02.2011 | 16:01 |
08.02.2011 | 01:56 |
08.02.2011 | 11:52 |
08.02.2011 | 21:48 |
09.02.2011 | 07:44 |
09.02.2011 | 17:40 |
10.02.2011 | 03:36 |
10.02.2011 | 13:32 |
10.02.2011 | 23:27 |
11.02.2011 | 09:23 |
11.02.2011 | 19:19 |
12.02.2011 | 05:15 |
12.02.2011 | 15:11 |
13.02.2011 | 01:07 |
13.02.2011 | 11:03 |
13.02.2011 | 20:58 |
14.02.2011 | 06:54 |
14.02.2011 | 16:50 |
15.02.2011 | 02:46 |
15.02.2011 | 12:42 |
15.02.2011 | 22:38 |
16.02.2011 | 08:34 |
16.02.2011 | 18:29 |
17.02.2011 | 04:25 |
17.02.2011 | 14:21 |
18.02.2011 | 00:17 |
18.02.2011 | 10:13 |
18.02.2011 | 20:09 |
19.02.2011 | 06:05 |
19.02.2011 | 16:00 |
20.02.2011 | 01:56 |
20.02.2011 | 11:52 |
20.02.2011 | 21:48 |
21.02.2011 | 07:44 |
21.02.2011 | 17:40 |
22.02.2011 | 03:36 |
22.02.2011 | 13:31 |
22.02.2011 | 23:27 |
23.02.2011 | 09:23 |
23.02.2011 | 19:19 |
24.02.2011 | 05:15 |
24.02.2011 | 15:11 |
25.02.2011 | 01:07 |
25.02.2011 | 11:03 |
25.02.2011 | 20:58 |
26.02.2011 | 06:54 |
26.02.2011 | 16:50 |
27.02.2011 | 02:46 |
27.02.2011 | 12:42 |
27.02.2011 | 22:38 |
28.02.2011 | 08:34 |
28.02.2011 | 18:29 |
01.03.2011 | 04:25 |
01.03.2011 | 14:21 |
02.03.2011 | 00:17 |
02.03.2011 | 10:13 |
02.03.2011 | 20:09 |
03.03.2011 | 06:05 |
03.03.2011 | 16:00 |